JAWA RVM CZ 250 R PISTA
Una moto especialmente diseñada para tus aventuras de Enduro off road.
Ficha Técnica:
| TIPO DE MOTOR | 1 Cilindro 4 tiempos, 4 válvulas |
| MOTOR (CM3): | 249,6 CC |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIAMETRO / CARRERA (MM): | 77 mm x 53,6 mm |
| POTENCIA: | 27 CV / 9.000 RPM |
| TORQUE: | 23 n.M / 7.000 RPM |
| RADIO DE COMPRESIÓN: | 11,6:1 |
| SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico y palanca |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | Por carburador |
| LUBRICACIÓN | Por bomba y salpicado |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| BATERÍA | 12V 7Ah (HJTZ7S-FPP) – Equivalente (YTZ7S) |
| BUJÍAS | RG6YC – Equivalente (NGK CPR6EA9) |
| ACEITE MOTOR | 1,7 Litros (capacidad total) TIPO SAE 20W/50 API SG |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 7 Litros |
| LÍQUIDO REFRIGERANTE: | S/D |
| COMBUSTIBLE: | 93 octanos (mínimo) |
| RUEDA DELANTERA | 80-100-21 |
| RUEDA TRASERA: | 100-90-18 |
| LARGO TOTAL (MM): | 2.170 mm |
| ANCHO MÁXIMO (MM): | 805 mm |
| ALTURA (MM): | 1.230 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM): | 1.425 mm |
| DESPEGUE DEL SUELO (MM): | 310 mm |
| LONGITUD DEL MANUBRIO (MM): | S/D |
| ALTURA DEL ASIENTO (MM): | S/D |
| PESO NETO (KGS.): | 115 Kg |
| CARGA MÁXIMA: | S/D |
| TRASMISIÓN | A cadena |
| DELANTERA | Horquilla hidráulica invertida |
| TRASERA | Amortiguador Mono shock regulable |
| DELANTERO | Disco hidráulico |
| TRASERO | Disco hidráulico |
Portal Vendedor
Hacenos tus consultas al:
O al mail: proveedor@portalvendedor.com.ar
Arrepentimiento:
Si te arrepentiste de tu compra mandanos un mensaje para que revirtamos tu compra a: Arrepentimiento























Valoraciones
No hay valoraciones aún.