Jawa RVM Custom 250-9
Una moto Cruiser para viajar miles de kilómetros con total comodidad.
Ficha Técnica:
TIPO DE MOTOR | Bicilíndrico de 4 tiempos con eje balanceador |
MOTOR (CM3): | 251,8 CC |
REFRIGERACIÓN | Aire |
DIAMETRO / CARRERA (MM): | 55mm x 53mm |
POTENCIA: | 14 Kw / 6.500 RPM |
TORQUE: | 17.5Nm / 7000rpm |
RADIO DE COMPRESIÓN: | 10: 1 |
SISTEMA DE ENCENDIDO: | ECU |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | Inyección electrónica |
LUBRICACIÓN | Por bomba y salpicado |
EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
CAJA DE CAMBIOS | 5 Marchas |
BATERÍA | 12N9-4B-1 |
BUJÍAS | Tipo NGK: CR6HSAA |
ACEITE MOTOR | 1,9 Litros (capacidad total) TIPO SAE 20W/50 API SG |
CAPACIDAD DE TANQUE | 15 Litros |
LÍQUIDO REFRIGERANTE: | S/D |
COMBUSTIBLE: | 93 octanos (mínimo) |
Dimensiones y peso:
RUEDA DELANTERA | 100-90-18 |
RUEDA TRASERA: | 130-90-15 |
LARGO TOTAL (MM): | 2.210 mm |
ANCHO MÁXIMO (MM): | 900 mm |
ALTURA (MM): | 1.120 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES (MM): | 1425 |
DESPEGUE DEL SUELO (MM): | S/D |
LONGITUD DEL MANUBRIO (MM): | S/D |
ALTURA DEL ASIENTO (MM): | S/D |
PESO NETO (KGS.): | 159 Kg |
CARGA MÁXIMA: | 170 Kg |
Transmisión
TRASMISIÓN | Cadena paso 530 con Oring |
Suspensión
DELANTERA | Horquilla hidráulica convencional |
TRASERA | Doble amortiguador hidráulico |
Frenos
DELANTERO | Disco hidráulico |
TRASERO | Disco hidráulico |
Portal Vendedor
Hacenos tus consultas al:
O al mail: [email protected]
Arrepentimiento:
Si te arrepentiste de tu compra, mandanos un mensaje al siguiente link: Arrepentimiento
Valoraciones
No hay valoraciones aún.